Hота | Суб-контp-октава | Контp-октава | Большая октава | Малая октава | 1 октава | 2 октава | 3 октава | 4 октава | 5 октава |
До C | 32.70 | 65.41 | 130.82 | 261.63 | 523.25 | 1046.5 | 2093.0 | 4186.0 | |
До-диез C# | 34.65 | 69.30 | 138.59 | 277.18 | 554.36 | 1108.7 | 2217.4 | 4434.8 | |
Ре D | 36.95 | 73.91 | 147.83 | 293.66 | 587.32 | 1174.6 | 2349.2 | 4698.4 | |
Ре-диез D# | 38.88 | 77.78 | 155.56 | 311.13 | 622.26 | 1244.5 | 2489.0 | 4978.0 | |
Ми E | 20.61 | 41.21 | 82.41 | 164.81 | 329.63 | 659.26 | 1318.5 | 2637.0 | 5274.0 |
Фа F | 21.82 | 43.65 | 87.31 | 174.62 | 349.23 | 698.46 | 1396.9 | 2793.8 | |
Фа-диез F# | 23.12 | 46.25 | 92.50 | 185.00 | 369.99 | 739.98 | 1480.0 | 2960.0 | |
Соль G | 24.50 | 49.00 | 98.00 | 196.00 | 392.00 | 784.00 | 1568.0 | 3136.0 | |
Соль-диез G# | 25.95 | 51.90 | 103.80 | 207.00 | 415.30 | 830.60 | 1661.2 | 3322.4 | |
Ля A | 27.50 | 55.00 | 110.00 | 220.00 | 440.00 | 880.00 | 1760.0 | 3520.0 | |
Ля-диез B | 29.13 | 58.26 | 116.54 | 233.08 | 466.16 | 932.32 | 1864.6 | 3729.2 | |
Си H | 30.87 | 61.74 | 123.48 | 246.96 | 493.88 | 987.75 | 1975.5 | 3951.0 |
Соответствие между Западным и Российским обозначением октав:
0- Субконтр октава
1- Контр октава
2- Большая октава
3- Малая октава
4- Первая октава
5- Вторая октава
6- Третья октава
7- Четвертая октава
Источник: