| РАЗМЕРЫ ЯЗЫЧКОВ ВАРГАНОВ (мм) | ||||||
| Мастер | Длина до загиба | Ширина | толщина | Длина колена (габарит) | ||
| в корне | у загиба | в корне | у загиба | |||
| Михайлов | 84 | 6,2 | 2,4 | 1 | 0,8 | 20 |
| Христофоров | 89 | 6,1 | 1,5 | 1,08 | 1 | 24 |
| П.Поткин | 61 | 4,2 | 1,8 | 0,48 | 0,18 | 17 |
| Халилов | 58 | 6,3 | 3,7 | 0,5 | 0,5 | 17 |
| Осипов | 85 | 5 | 2,3 | 0,73 | 0,65 | 21 |
Источник:




